Często w przepisach waga produktu podana jest w gramach lub dekagramach. W tabelce poniżej zawarte są przeliczniki różnych produktów.
Szklanka– około 250 ml.
Łyżka -około 15 ml.
Łyżeczka – około 5 ml.
| Produkt | Łyżeczka | Łyżka | Szklanka |
| Bulion | 5g | 15g | 250g |
| Bułka tarta | 3g | 8g | 150g |
| Cukier kryształ | 5g | 15g | 220g |
| Cukier puder | 3g | 10g | 200g |
| Kakao w proszku | 2g | 5g | – |
| Kasza gryczana | – | 20g | 200g |
| Kasza manna | – | 15g | 180g |
| Majonez | 4g | 12g | – |
| Masło | 4g | 10g | – |
| Mąka pszenna | 3g | 10g | 170g |
| Mąka ziemniaczana | 3g | 9g | 220g |
| Mleko | 5g | 15g | 250g |
| Olej | 4g | 13g | 220g |
| Proszek do pieczenia | 3g | 10g | – |
| Przecier pomidorowy | 5g | 15g | – |
| Ryż | 5g | 15g | 220g |
| Smalec | – | 20g | – |
| Starty żólty ser | 3g | 8g | 125g |
| Śmietana | 5g | 12g | 220g |
| Sól | 5g | 15g | – |
| Wiórki kokosowe | 5g | 10g | – |
| Żelatyna | 3g | – | – |







